ご家庭のお客様へ
料金・プランについて

コストについて
6人家族
-
削減額22,455円/年
-
削減率11.1%
※560kWh/月の電力使用量(総務省統計局のデータを活用)
※東京電力の従量電灯Bとの比較
3人家族
-
削減額10,227円/年
-
削減率8.2%
※370kWh/月の電力使用量(総務省統計局のデータを活用)
※東京電力の従量電灯Bとの比較
料金プラン
北海道電力管内
ご家庭プラン
料金種別・区分 | 料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | ||||
基本料金 | 10A | 1契約 | 323.40 | |
15A | 1契約 | 485.10 | ||
20A | 1契約 | 646.80 | ||
30A | 1契約 | 970.20 | ||
40A | 1契約 | 1293.60 | ||
50A | 1契約 | 1617.00 | ||
60A | 1契約 | 1940.40 | ||
電力量料金 | ||||
電力量料金 | 300kWhまで | 1kWh | 25.50 | |
300kWhを超える分 | 1kWh | 28.86 |
東北電力管内
ご家庭プラン
料金種別・区分 | 料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | ||||
基本料金 | 10A | 1契約 | 312.40 | |
15A | 1契約 | 468.60 | ||
20A | 1契約 | 624.80 | ||
30A | 1契約 | 937.20 | ||
40A | 1契約 | 1249.60 | ||
50A | 1契約 | 1562.00 | ||
60A | 1契約 | 1874.40 | ||
電力量料金 | ||||
電力量料金 | 300kWhまで | 1kWh | 22.10 | |
300kWhを超える分 | 1kWh | 25.00 |
北陸電力管内
ご家庭プラン
料金種別・区分 | 料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | ||||
基本料金 | 10A | 1契約 | 224.40 | |
15A | 1契約 | 336.60 | ||
20A | 1契約 | 448.80 | ||
30A | 1契約 | 673.20 | ||
40A | 1契約 | 897.60 | ||
50A | 1契約 | 1122.00 | ||
60A | 1契約 | 1346.40 | ||
電力量料金 | ||||
電力量料金 | 300kWhまで | 1kWh | 18.69 | |
300kWhを超える分 | 1kWh | 21.15 |
東京電力管内
ご家庭プラン
料金種別・区分 | 料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | ||||
基本料金 | 10A | 1契約 | 267.66 | |
15A | 1契約 | 401.49 | ||
20A | 1契約 | 535.33 | ||
30A | 1契約 | 802.99 | ||
40A | 1契約 | 1070.65 | ||
50A | 1契約 | 1338.32 | ||
60A | 1契約 | 1605.98 | ||
電力量料金 | ||||
電力量料金 | 300kWhまで | 1kWh | 22.45 | |
300kWhを超える分 | 1kWh | 25.40 |
中部電力管内
ご家庭プラン
料金種別・区分 | 料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | ||||
基本料金 | 10A | 1契約 | 267.66 | |
15A | 1契約 | 401.49 | ||
20A | 1契約 | 535.33 | ||
30A | 1契約 | 802.99 | ||
40A | 1契約 | 1070.65 | ||
50A | 1契約 | 1338.32 | ||
60A | 1契約 | 1605.98 | ||
電力量料金 | ||||
電力量料金 | 300kWhまで | 1kWh | 23.38 | |
300kWhを超える分 | 1kWh | 26.44 |
関西電力管内
ご家庭プラン
料金種別・区分 | 料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | ||||
基本料金 | 1契約 | 165.00 | ||
電力量料金 | ||||
電力量料金 | 300kWhまで | 1kWh | 22.01 | |
300kWhを超える分 | 1kWh | 24.91 |
中国電力管内
ご家庭プラン
料金種別・区分 | 料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | ||||
基本料金 | 1契約 | 104.50 | ||
電力量料金 | ||||
電力量料金 | 300kWhまで | 1kWh | 23.22 | |
300kWhを超える分 | 1kWh | 26.27 |
四国電力管内
ご家庭プラン
料金種別・区分 | 料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | ||||
基本料金 | 1契約 | 176.00 | ||
電力量料金 | ||||
電力量料金 | 300kWhまで | 1kWh | 23.74 | |
300kWhを超える分 | 1kWh | 26.86 |
九州電力管内
ご家庭プラン
料金種別・区分 | 料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | ||||
基本料金 | 10A | 1契約 | 279.40 | |
15A | 1契約 | 419.10 | ||
20A | 1契約 | 558.80 | ||
30A | 1契約 | 838.20 | ||
40A | 1契約 | 1117.60 | ||
50A | 1契約 | 1397.00 | ||
60A | 1契約 | 1676.40 | ||
電力量料金 | ||||
電力量料金 | 300kWhまで | 1kWh | 19.67 | |
300kWhを超える分 | 1kWh | 22.25 |
料金シミュレーション
家族人数や電気の使い方などを入力いただければ、3分ほどでシミュレーションができます。
やってみる