ご家庭のお客様へ
料金・プランについて
コストについて
6人家族
-
削減額13,049円/年
-
削減率4.8%
※560kWh/月の電力使用量(総務省統計局のデータを活用)
※東京電力の従量電灯Bとの比較
3人家族
-
削減額4,880円/年
-
削減率2.9%
※370kWh/月の電力使用量(総務省統計局のデータを活用)
※東京電力の従量電灯Bとの比較
料金プラン
北海道電力管内
ご家庭プラン
| 料金種別・区分 | 料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | ||||
| 基本料金 | 10A | 1契約 | 356.40 | |
| 15A | 1契約 | 534.60 | ||
| 20A | 1契約 | 712.80 | ||
| 30A | 1契約 | 1069.20 | ||
| 40A | 1契約 | 1425.60 | ||
| 50A | 1契約 | 1782.00 | ||
| 60A | 1契約 | 2138.40 | ||
| 電力量料金 | ||||
| 電力量料金 | 300kWhまで | 1kWh | 37.73 | |
| 300kWhを超える分 | 1kWh | 41.80 | ||
東北電力管内
ご家庭プラン
| 料金種別・区分 | 料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | ||||
| 基本料金 | 10A | 1契約 | 352.00 | |
| 15A | 1契約 | 528.00 | ||
| 20A | 1契約 | 704.00 | ||
| 30A | 1契約 | 1056.00 | ||
| 40A | 1契約 | 1408.00 | ||
| 50A | 1契約 | 1760.00 | ||
| 60A | 1契約 | 2112.00 | ||
| 電力量料金 | ||||
| 電力量料金 | 300kWhまで | 1kWh | 34.33 | |
| 300kWhを超える分 | 1kWh | 37.99 | ||
北陸電力管内
ご家庭プラン
| 料金種別・区分 | 料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | ||||
| 基本料金 | 10A | 1契約 | 284.90 | |
| 15A | 1契約 | 427.35 | ||
| 20A | 1契約 | 569.80 | ||
| 30A | 1契約 | 854.70 | ||
| 40A | 1契約 | 1139.60 | ||
| 50A | 1契約 | 1424.50 | ||
| 60A | 1契約 | 1709.40 | ||
| 電力量料金 | ||||
| 電力量料金 | 300kWhまで | 1kWh | 32.89 | |
| 300kWhを超える分 | 1kWh | 36.06 | ||
東京電力管内
ご家庭プラン
| 料金種別・区分 | 料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | ||||
| 基本料金 | 10A | 1契約 | 276.90 | |
| 15A | 1契約 | 415.35 | ||
| 20A | 1契約 | 553.80 | ||
| 30A | 1契約 | 830.70 | ||
| 40A | 1契約 | 1107.60 | ||
| 50A | 1契約 | 1384.50 | ||
| 60A | 1契約 | 1661.40 | ||
| 電力量料金 | ||||
| 電力量料金 | 300kWhまで | 1kWh | 33.64 | |
| 300kWhを超える分 | 1kWh | 37.30 | ||
中部電力管内
ご家庭プラン
| 料金種別・区分 | 料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | ||||
| 基本料金 | 10A | 1契約 | 278.66 | |
| 15A | 1契約 | 417.99 | ||
| 20A | 1契約 | 557.32 | ||
| 30A | 1契約 | 835.98 | ||
| 40A | 1契約 | 1114.64 | ||
| 50A | 1契約 | 1393.30 | ||
| 60A | 1契約 | 1671.96 | ||
| 電力量料金 | ||||
| 電力量料金 | 300kWhまで | 1kWh | 23.66 | |
| 300kWhを超える分 | 1kWh | 26.73 | ||
関西電力管内
ご家庭プラン
| 料金種別・区分 | 料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | ||||
| 基本料金 | 1契約 | 290.40 | ||
| 電力量料金 | ||||
| 電力量料金 | 300kWhまで | 1kWh | 22.56 | |
| 300kWhを超える分 | 1kWh | 25.63 | ||
中国電力管内
ご家庭プラン
| 料金種別・区分 | 料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | ||||
| 基本料金 | 1契約 | 326.70 | ||
| 電力量料金 | ||||
| 電力量料金 | 300kWhまで | 1kWh | 35.86 | |
| 300kWhを超える分 | 1kWh | 39.07 | ||
四国電力管内
ご家庭プラン
| 料金種別・区分 | 料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | ||||
| 基本料金 | 1契約 | 363.00 | ||
| 電力量料金 | ||||
| 電力量料金 | 300kWhまで | 1kWh | 34.03 | |
| 300kWhを超える分 | 1kWh | 37.87 | ||
九州電力管内
ご家庭プラン
| 料金種別・区分 | 料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | ||||
| 基本料金 | 10A | 1契約 | 298.64 | |
| 15A | 1契約 | 447.96 | ||
| 20A | 1契約 | 597.28 | ||
| 30A | 1契約 | 895.92 | ||
| 40A | 1契約 | 1194.56 | ||
| 50A | 1契約 | 1493.20 | ||
| 60A | 1契約 | 1791.84 | ||
| 電力量料金 | ||||
| 電力量料金 | 300kWhまで | 1kWh | 21.59 | |
| 300kWhを超える分 | 1kWh | 25.28 | ||
料金シミュレーション
家族人数や電気の使い方などを入力いただければ、3分ほどでシミュレーションができます。
やってみる
