ご家庭のお客様へ
料金・プランについて

WSエナジーのコスト削減
イニシャルコストの負担が少なく、電気代の削減が可能です。
事務所
-
削減額6万円/年
-
削減率31.3%
スポーツジム
(25店舗)
-
削減額4000万円/年
-
削減率13%
リサイクル施設
-
削減額600万円/年
-
削減率15.5%
老健施設
-
削減額50万円/年
-
削減率318%
倉庫
-
削減額210万円/年
-
削減率17.9%
葬儀場
-
削減額65万円/年
-
削減率23.2%
料金プラン
北海道電力管内
ビジネスプラン
料金種別・区分 | 料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 基本料金 | 1kVA | 323.40 | |
電力量料金 | 電力料金 300kWhまで | 1kWh | 27.45 | |
電力料金 300kWhを超える分 | 1kWh | 31.07 |
低圧電力
料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 786.15 |
電力量料金 10A | 1kWh | 17.67 |
東北電力管内
ビジネスプラン
料金種別・区分 | 料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 基本料金 | 1kVA | 312.40 | |
電力量料金 | 電力料金 300kWhまで | 1kWh | 24.05 | |
電力料金 300kWhを超える分 | 1kWh | 27.21 |
低圧電力
料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1130.17 |
電力量料金 10A | 1kWh | 14.50 |
北陸電力管内
ビジネスプラン
料金種別・区分 | 料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 基本料金 | 1kVA | 224.40 | |
電力量料金 | 電力料金 300kWhまで | 1kWh | 18.95 | |
電力料金 300kWhを超える分 | 1kWh | 21.44 |
低圧電力
料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 808.70 |
電力量料金 10A | 1kWh | 11.09 |
東京電力管内
ビジネスプラン
料金種別・区分 | 料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 基本料金 | 1kVA | 267.66 | |
電力量料金 | 電力料金 300kWhまで | 1kWh | 23.49 | |
電力料金 300kWhを超える分 | 1kWh | 26.58 |
低圧電力
料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 923.14 |
電力量料金 10A | 1kWh | 15.80 |
中部電力管内
ビジネスプラン
料金種別・区分 | 料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 基本料金 | 1kVA | 267.66 | |
電力量料金 | 電力料金 300kWhまで | 1kWh | 23.99 | |
電力料金 300kWhを超える分 | 1kWh | 27.15 |
低圧電力
料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 924.43 |
電力量料金 10A | 1kWh | 15.49 |
関西電力管内
ビジネスプラン
料金種別・区分 | 料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 基本料金 | 1kVA | 334.07 | |
電力量料金 | 電力料金 300kWhまで | 1kWh | 17.94 | |
電力料金 300kWhを超える分 | 1kWh | 20.29 |
低圧電力
料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 715.33 |
電力量料金 10A | 1kWh | 13.13 |
中国電力管内
ビジネスプラン
料金種別・区分 | 料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 基本料金 | 1kVA | 396.00 | |
電力量料金 | 電力料金 300kWhまで | 1kWh | 18.31 | |
電力料金 300kWhを超える分 | 1kWh | 20.72 |
低圧電力
料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 769 |
電力量料金 10A | 1kWh | 13.74 |
四国電力管内
ビジネスプラン
料金種別・区分 | 料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 基本料金 | 1kVA | 363.00 | |
電力量料金 | 電力料金 300kWhまで | 1kWh | 18.92 | |
電力料金 300kWhを超える分 | 1kWh | 21.41 |
低圧電力
料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 754.78 |
電力量料金 10A | 1kWh | 14.36 |
九州電力管内
ビジネスプラン
料金種別・区分 | 料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 基本料金 | 1kVA | 279.40 | |
電力量料金 | 電力料金 300kWhまで | 1kWh | 19.99 | |
電力料金 300kWhを超える分 | 1kWh | 22.62 |
低圧電力
料金種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 695.64 |
電力量料金 10A | 1kWh | 15.43 |
料金シミュレーション
事業用に低圧電力をお使いのお客様は、下記より料金シミュレーションを行うことができます。
やってみる